Na tejto stránke sa snažíme zverejňovať aktuálny počet čakajúcich na jednotlivých odberových miestach v MČ Rača pri celonárodných AG testoch na COVID-19. Údaje sú zbierané dobrovoľníkmi a ich využitie je na vlastnú zodpovednosť.
Ako čítať tabuľku: Nájdite si riadok, v ktorom je Vami vybrané odberové miesto. V ňom si pozrite najnovší stĺpec, tam je uvedené, koľko ľudí čaká na danom odberovom mieste. Môžete si vybrať iné odberové miesto, ak je tam kratší rad.
Nova tabulka pre 1.11., stara je pod nou.
Deň: | 10/31/2020 | Čas: | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rača | ZŠ Tbiliská | interiér x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 |
zboku | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
exteriér x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | zatvorené | zatvorené | zatvorené | zatvorené | ||
NKD | interiér | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
exteriér | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | zatvorené | zatvorené | zatvorené | zatvorené | ||
de la Salle | exteriér x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KS Žarnovická | exteriér | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | 10 | menej ako 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krasňany | ZŠ Hubeného | spredu | menej ako 5 | menej ako 5 | menej ako 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vzadu x2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | zatvorené | zatvorené | zatvorené | zatvorené | ||
Stará jedáleň | exteriér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendez | KS Impulz | spredu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
od Dopravnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | zatvorené | zatvorené | zatvorené | zatvorené | ||
Lokalita | Odberové miesto | počet čakajúcich | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Tu je tabulka za vcerajsie testovanie:
Deň: | 10/31/2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Odberové miesto | počet čakajúcich | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Rača | ZŠ Tbiliská | interiér x2 | 80 | 10/15 | 60 | 80/75 | 60/40 | 75/45 | 40/40 | 30/40 | 30/25 | 25/20 | 30/25 | 25/20 | 25/10 | |
zboku | 80 | 10 | 80 | 20 | 0 | |||||||||||
exteriér x3 | 105/50/50 | 40/50/40 | 95/50/50 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
NKD | interiér | 85 | 60 | 60 | 70 | 45 | 70 | 45 | 50 | 40 | 25 | 10 | 25 | 25 | 0 | |
exteriér | 170 | 70 | 110 | 100 | 120 | 70 | 70 | 65 | 45 | 40 | 35 | 25 | 0 | |||
de la Salle | exteriér x3 | 120/300 | 70/70/70 | 150 | 50/50/50 | 100 | 75 | 50 | 75 | 20 | 20 | 75 | 0/0/10 | 0 | ||
KS Žarnovická | exteriér | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 55 | 50 | 50 | 40 | 20 | 0 | ||||
Krasňany | ZŠ Hubeného | spredu | 200 | 80 | 75 | 45 | 30 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 45/20 | 20/30 | 5 | |
vzadu x2 | 150/120 | 80/80 | 50 | 60/45 | 45 | 50/80 | 75 | 50/60 | 70/40 | 40/35 | 30 | 20 | ||||
Stará jedáleň | exteriér | >150 | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 50 | ||||||||
Rendez | KS Impulz | spredu | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 25 | ||||
od Dopravnej | 70 | 70 | 160 | 70 | 50 | 50 | 40 | 30 |
Viac o občianskom združení Priatelia Rače tu.